具体维修保养方案
我公司根据起重设备的使用特点,特制订了具体的维修保养方案。
(一)电动双梁桥式起重机的维护保养与润滑
为了保证起重机正常使用,延长零部件、元器件及起重机的使用寿命,对其进行经常性的检查与调整。
1、 金属结构的检查
起重机的金属结构每年检查1~2次,重点为连接部分有无松动、脱落;结构材料和焊缝有无裂纹和开裂;桥架有无变形;结构件的腐蚀情况等。金属结构的检查内容与判定标准见表1。
表1 金属结构检查内容与判定标准
检查项目 | 检查内容 | 判定标准 |
主 梁 | 主梁变形 | 检测主梁在起吊额定载荷时跨中的挠度,以及水平旁弯和其它变形 | 下挠、旁弯及变形值应符合标准规定 |
结构件 | 检查金属结构件有无裂纹、腐蚀、异常变形、整体扭曲、局部失稳 检查连接部分有无松动、脱落、裂纹、腐蚀 | 不得有裂纹、明显腐蚀、异常变形、明显扭曲和局部失稳 不得有松动、脱落、裂纹、腐蚀 |
其它 | 检查金属结构表面防护 | 不得有油漆起泡、剥落、明显锈蚀 |
小 车 架 | 结构件 | 检查有无裂纹、变形、开裂 检查钢结构表面防护 检查各连接件有无松动、脱落 | 无裂纹、变形、开裂 不得有油漆起泡、剥落、明显锈蚀 无松动、脱落 |
司机室和主梁连接 | 检查连接处母材及焊缝区有无裂纹 检查螺栓等是否牢固可靠 | 应无裂纹 应紧固可靠 |
2、 起升机构的检查与维护
起升机构的检查项目见表2。
表2 起升机构检查项目
检查项目 | 检查内容 | 判定标准 |
制 动 器 | 机械制动器 | 检查油量是否合适、是否漏油、机架有无开裂、制动瓦块是否磨损严重、铆钉是否脱出、油液是否清洁 | 油量合适、无漏油、无裂纹与开裂、未露铆钉、油液无明显污染 |
卷 筒 装 置 | 卷筒 | 检查有无裂纹、变形与磨损;钢丝绳固定部分有无异常;钢丝绳脱槽痕迹,卷筒安装连接紧固情况 | 无裂纹、无明显变形与磨损;无脱槽痕迹;无松动、脱落 |
轴和轴承 | 检查有无裂纹、变形、磨损;轴端挡板有无变形与松动;转动卷筒,检查轴承有无异常杂音、发热与振动;润滑情况 | 无裂纹、明显变形与磨损;无变形松动;无异常振动、杂音、发热;润滑良好 |
滑 轮 组 | 滑轮 | 检查有无裂纹、缺损、磨损;绳槽有无异常;有无钢丝绳脱槽痕迹;压板及定位销轴是否有松脱 | 无裂纹、明显变形与磨损;无异常磨损;无脱槽痕迹;无松脱 |
轴与轴承、绳挡、平衡滑轮等 | 检查有无裂纹及磨损;润滑情况;转动滑轮, 有无异常响声和回转质量偏心 检查有无脱槽、脱落、变形、裂纹情况 | 无裂纹、明显磨损、无异常响声和质量偏心 无脱槽、脱落、变形、裂纹 |
钢 丝 绳 | 钢丝绳结构等 | 检查钢丝绳结构、直径是否与设计相符;吊具在下极限位置时,检查卷筒上的安全圈数 | 与说明书完全相符;要求有2圈以上的安全圈数 |
钢丝绳状态 | 检查钢丝绳有无断丝、断股、露芯、扭结、腐蚀、弯折、松散、磨损;高温环境使用钢丝绳应检查结构是否正确;尾端加工及固定是否正确;有无跳槽现象;有无附着尘土、沙子、杂物、水分等杂物 | 1个捻距不得有10%以上的断丝;绳径不得小于公称尺寸的93%;不得有明显缺陷;结构应适合用途;不得有缺陷,且固定牢靠;无跳槽;无粘沙、尘土及杂质水分等 |
钢丝绳安装使用 | 检查钢丝绳是否与结构件碰擦;与各滑轮的接触情况 | 不得碰擦;不得有明显的磨损、压扁、松散等情况 |
吊 具 | 吊钩 | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损;转动吊钩,轴承及螺纹部位有无异常声响;钩口有无异常变形;轴承润滑情况等 | 无裂纹、明显变形与磨损;转动平稳、无异常声响;无异常变形;润滑良好,给油适量 |
葫芦板、连接件 | 检查葫芦板、连接件的紧固,要求无松脱;销、轴、侧板无变形;钢丝绳防脱装置功能正常;无裂纹、变形;吊钩组无磨损、变形 | 紧固可靠、安全、无松脱;无变形;功能正常且无变形;无裂纹;无磨损、变形 |
抓斗 | 所有结构与零件无变形、裂纹;转动件应转动灵活;斗口闭合严密,无明显磨损 | 无变形、裂纹;转动灵活;抓散粒物料无严重渗漏、磨损正常 |
3、 运行机构的检查与维护
运行机构的检查项目、内容及判定标准见表3。
表3 起重机运行机构检查项目、内容及判定标准
检查项目 | 检查内容 | 判定标准 |
电 动 机 | 安装底座 | 安装底座有无裂纹;连接有无松动、脱落 | 无裂纹、无松动或脱落 |
联 轴 器 | 键和键槽 | 检查键有无松动、出槽及变形 检查键槽有无裂纹及变形 | 无松动、出槽及明显变形 无裂纹及明显变形 |
传动轴 | 转动联轴器,检查有无径向跳动、端面摆动 | 无明显径向跳动和摆动 |
橡胶弹性圈 | 检查变形及磨损程度 | 不得超过报废标准 |
齿形联轴器 | 检查润滑情况,是否漏油 是否有异常声响 | 给油适当,不漏油 无异常声响 |
螺栓及螺母 | 检查螺栓、螺母有无松动与脱落 | 无松动或脱落 |
制 动 器 减 速 器 | 制动器 | 检查制动器工作情况 | 工作正常,不偏磨,能够有效制动 |
液压制动器 | 检查液面高度及有无漏油 检查工作缸的功能、有无损伤、泄露 检查推杆有无弯曲变形、油量是否合适、有无泄漏 | 油量适当,无泄漏 动作正常,没有损伤和泄漏 无明显弯曲,油量适当,无泄漏 |
电磁制动器 | 检查电磁铁动作情况 | 动作平稳无冲击、无异常噪音、无异味 |
电磁盘制动器 | 检查电磁铁工作状态 检查工作件有无异常磨损与损伤,圆盘安装有无松动 | 动作平衡,无异常噪音和异味 动作正确,无明显磨损与损伤,无松动 |
制动轮与制动瓦 | 检查制动轮安装有无松脱;摩擦片有无剥落、损伤及偏磨;弹簧是否老化;制动轮有无裂纹、磨损及缺损;制动间隙是否合适 | 无松动;无剥落、损伤及偏磨;无老化;无裂纹、损伤、磨损正常;制动间隙合乎要求 |
行程和制动力矩调节机构 | 检查行程和制动力矩调节机构有无异常;拉杆、 销轴、杠杆及螺栓有无裂纹、弯曲变形与磨损 | 调节器适当,动作平稳;无裂纹、变形及明显磨损 |
安装螺栓、销轴 | 检查螺栓、螺母与销轴有无松脱 | 无松脱 |
齿轮箱体 | 检查有无裂纹、变形及损伤;安装连接有无松动与脱落;油量、油品、 油质情况;有无漏油 | 无裂纹、明显变形与损伤;无松动与脱落;油量适当,无污染;无漏油 |
齿轮 | 检查有无异常声响、发热和振动;齿面有无磨损及损伤;轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹、变形及损伤;键有无松动、出槽及变形;键槽有无裂纹与变形;轮齿接触和啮合状态有无异常;润滑情况 | 无异常声响、发热、振动;无明显磨损与损伤;无裂纹和变形及损伤;无松动出槽和明显变形;无裂纹变形;齿面接触良好、啮合深度适度;润滑良好 |
齿轮箱盖 | 检查有无裂纹、变形与损伤;连接与安装有无松脱 | 无裂纹、明显变形与损伤;无松脱 |
轴 | 转轴、心轴、传动轴 | 检查有无变形与磨损;传动轴是否有振摆;键及键槽有无松动、变形、裂纹 | 无变形和明显磨损;无明显振摆;无松动、变形、裂纹 |
轴 承 | 滚动轴承 | 检查有无裂纹与损伤;润滑情况 检查在空载和负载工况下有无异常振动、发热、噪声 | 无裂纹、损伤、润滑良好 无异常振动、噪音和明显发热 |
滑动轴承 | 检查轴承有无磨损;在空载和负载工况下是否烧损与发热 | 无明显磨损;不得有烧损或明显温升 |
车 轮 组 | 轮缘 | 检查有无裂纹、缺蚀、变形、磨损 | 无裂纹、缺蚀、明显变形、磨损 |
轮毂及轮盘 | 检查有无裂纹、变形、磨损及损伤 | 无裂纹、明显变形、磨损、损伤 |
车轮踏面 | 检查踏面有无磨损;主动车轮及从动车轮直径误差;检查有无裂纹、变形、踏面表面脱落 | 无明显磨损、轮径误差值符合标准规定;无裂纹与变形;无剥落 |
轮毂内轴承 | 检查滑动轴承的润滑情况;空载和负载工况时有无异常振动、噪音、温升等 检查滚动轴承的润滑情况,有无振动、噪音、温升等 | 无异常;无振动、噪音、温升、润滑良好 无异常;无振动、噪音、温升、润滑良好 |
车轮轮毂与端梁之间的贴板 | 检查有无摩擦、磨损及装配精度情况 | 无摩擦、磨损;安装良好 |
4、 轨道的检查
起重机和小车的运行轨道,每年检查2~4次。轨道是起重机或小车平稳运行的基础,随着起重机运行时产生的冲击和振动,可能引起轨道安装的松动、连接件脱落、变形裂纹、精度指标超差等。这些缺陷反过来又影响起重机或小车的正常运行。通过检查和调整,可以为起重机的正常运行提供条件。
轨道检查的项目内容见表4。
表4 轨道检查项目、内容及判定标准
检查项目 | 检查内容 | 判定标准 |
钢轨 | 检查有无裂纹、头部下陷、变形、侧面磨损 | 无裂纹、明显下陷、变形及严重磨损 |
钢轨紧固螺栓 | 检查连接螺栓有无松动及脱落 | 不得有松动与脱落 |
连接板及垫板 | 检查螺栓有无松动或脱落; 连接板和垫板有无移位、缺陷或脱落 | 无松动脱落; 不得有移位、缺陷及脱落 |
缓冲器及车档 | 检查有无损伤及错位;安装有无松动、脱落 | 无损伤 、错位;无松动、脱落 |
钢轨接头 | 检查钢轨接头有无错位及间隙变化 | 不得有明显错位及间隙变化 |
钢轨焊接安装 | 检查焊缝有无裂纹与开裂 | 不得有裂纹、开裂 |
几何尺寸误差 | 检查轨距、轨顶高等偏差 | 各偏差值应不超过规范规定值 |
5、 控制系统的检查与电气设备的维护
供电、电气元器件及控制系统的检查项目、内容及判定标准见表5。
表5 起重机电气、控制系统检查项目、内容及判定标准
检查项目 | 检查内容 | 判定标准 |
电 动 机 | 绕组 | 检查绝缘电阻;有无发热 | 绝缘电阻在规定范围;无异常发热 |
轴承 | 检查润滑情况与异常响声 | 润滑良好、无异常声响 |
滑环 | 检查有无变色、裂痕、接线头有无松动 | 无明显变色、破裂或松动 |
电刷及导线 | 检查有无磨损和松动;压力是否适当;电刷是否附着有碳粉;转动电机轴有无火花 | 无明显磨损、松动;压力适当;无附着碳粉;无火花 |
集 电 装 置 | 滑 线 及 滑 车 轨 道 | 电源滑线,集电轨道 | 检查有无变形、磨损、损伤;张紧装置动作是否正常;滑线与滑块的接触情况;绝缘子支撑有无松脱 | 无明显变形、磨损、损伤、张紧正常;接触良好;无松脱 |
壳、盖、罩子 | 检查有无损伤与变形;防触电装置是否正常 | 无损伤与明显变形;与滑线有足够间距 |
绝缘集电器 | 检查绝缘集电器的接线有无异常 | 电缆心线、接头及外壳要可靠连接 |
绝缘子 | 检查有无脱落与松动、破裂与污垢 | 无脱落松动、破裂与污垢 |
集 电 器 | 机械部分 | 检查有无磨损与损伤;润滑是否良好 | 无明显磨损、损伤;润滑良好 |
弹簧 | 检查有无变形、腐蚀及疲劳损伤 | 无变形、无明显腐蚀及疲劳损伤 |
接线与绝缘 | 检查接线有无断线、绝缘子是否破损、积存灰尘 | 无断线或破损;无灰尘积存 |
接头螺栓 | 检查紧固部分有无松动脱落 | 无松动脱落 |
供 电 电 缆 | 绝缘层 | 检查有无破损 | 无破损 |
连接处 | 检查紧固部分有无松动脱落 | 无松动脱落 |
电缆及导向装置 | 检查电缆拉伸部分有无弯曲、扭曲及损伤; 电线导向装置动作情况 | 无弯曲、扭曲及损伤;导向动作平稳 |
电 气 元 件 及 控 制 系 统 | 开 关 | 开关、接触部分与保险器 | 检查开关动作有无异常、外形有无破损;接触部分铰链和夹子的压力是否合适;保险器安装及容量是否合适 | 动作正常、无破损;接触压力适当;安装正确,容量合适 |
接 触 器 | 触头 | 检查触头接触压力及接触面破损情况 | 接触面无间隙、能够完全脱开 |
弹簧 | 检查有无损坏、变形、腐蚀及疲劳老化 | 无损坏变形、明显腐蚀和疲劳老化 |
可动铁芯 | 检查铁芯吸合面有无附着物;工作时有无异常声响;屏蔽线圈有无断线;检查限位块有无磨损及损伤;断路时有无间隙 | 无附着物;无异常声响或断线;无明显磨损或损伤;无间隙 |
消弧线圈 | 检查紧固部分有无松动 | 无松动 |
消弧栅 | 检查是否在原位置、是否烧损 | 应在原定位置、无明显烧损 |
紧固件 | 检查有无松动 | 无松动 |
继 电 器 | 弹簧 | 检查有无损坏、变形、腐蚀及疲劳老化 | 无损坏变形、明显腐蚀和疲劳老化 |
时间继电器 | 检查其限时功能 | 限时准确 |
阻尼延时器 | 检查油筒是否脱落、是否漏油;油量及油质情况 | 无脱落、漏油;油量及油质正常 |
接触片 | 检查接触片有无损坏及磨损 | 无明显损坏与磨损 |
机构及操作试验 | 用手操作,检查动作状态 | 动作要正常 |
控 制 器 操 作 开 关 | 内部配线 | 检查接线端子连接情况;配线及绝缘有无污损、劣化;电线引入管口有无异常 | 无松动脱落;无损伤、污染及劣化;无损伤或明显劣化 |
紧固连接 | 检查紧固件有无松脱 | 无松脱 |
触电保护装置 | 检查触电保护装置有无异常 | 设备无破损、脱落、变形、劣化 |
动作状态 | 检查动作状态是否正常;零位限制器及手柄动作是否正常 | 动作平稳;限制器和手柄停止位置要牢靠 |
离合片和离合辊 | 检查接触压力;紧固件无松动;离合辊润滑情况 | 接触时完全,脱离时彻底;无松动;润滑正常 |
复位弹簧 | 检查有无折损、变形、腐蚀及疲劳损伤 | 无折损、变形、明显变形及疲劳损伤 |
轴承及齿轮 | 检查润滑情况 | 给油适量,润滑正常 |
接触片及触头 | 检查接触面有无破坏及磨损;接触片接触深度 | 无明显破坏磨损;应完全接触 |
绝缘棒 | 检查有无裂纹、污损 | 无裂纹与明显污损 |
电 气 元件 及 控制 系 统 | 电 阻 器 | 动作方向显示板 | 检查有无损伤及污染 | 显示明显,无明显污损 |
电线引入 | 检查电线引入管口有无异常 | 无损伤或明显变化 |
悬垂开关 | 检查动作情况;有无损伤、污染;如为金属外壳。检查外壳与地线接头有无松动;橡胶套电缆是否承受不必要的外力;外壳、盖、悬垂保护装置有无异常 | 动作正常;无损伤与污染;无松动;无额外受力;无破损 |
端子 | 检查紧固件有无松动 | 无松动 |
电阻片 | 检查有无裂纹、损伤;各片间有无接触;有无松动;端子附近接线及绝缘是否过热烧损;绝缘体上是否积尘 | 无裂纹、损伤;无接触;无松动;无烧坏;没有堆积灰尘 |
绝缘子 | 检查有无破裂、污损 | 无破裂与明显污损 |
连接紧固 | 检查紧固件有无松动 | 无松动 |
线 路 及 通 讯 | 机内明线 | 检查保护层有无损伤;有无过紧、扭曲、线夹松动现象 | 无损伤;没有过紧、扭曲、松动等 |
照明及信号灯 | 检查照明亮度是否合适;接头部分有无松动;紧固件是否松动;灯泡和防护装置有无破损 | 确保仪表和操作部分有无充足的亮度;无松动;无破损 |
通讯装置 | 检查通话设施功能 | 要求通话正常 |
电路绝缘电阻 | 测定配电电路各支路绝缘电阻有无异常 | 绝缘电阻值应在规定的范围之内 |
电气设备的维护:建立电气检修制度,各种检修周期的规定按起重机的工作及环境条件而定,以下所列检修制度系指一般情况而言。
我公司配备专业的电器工程师进行检修。检修范围如下:
拆开各电气设备进行清理,检修各项设备的支架,洗净电动机的滚动轴承并另换新润滑脂,测量定子与转子间间隙,如发现不均匀时需要更换滚动轴承。测量绝缘电阻,必要时进行干燥处理。各种故障在年修时应全部修好,无法修理的部件应更换。年修或大修范围由各项设备实际磨损情况与使用年限来决定。
在起重机上必须备有干式灭火器,最常用的是四氯化碳灭火器,不允许使用泡沫灭火器。干沙只能用来扑灭导线的着火,而不能用来扑灭电动机的着火。
当发生火灾时,首先应该设法切断电源,此时可用紧急开关或保护盘上的刀闸开关切断电源。当保护盘前面的导线着火时,应切断馈线上的刀闸开关。
着过火的起重机要经过清洗擦拭,干燥与检查所有电气设备及电气布线,修复合格后才能再用。
6、 起重机的润滑
起重机设备润滑情况的好坏直接影响起重机各机构的正常运转,凡是有轴、孔配合和有转动连接的部位,按时给各润滑点加油。
A 起重机设备各润滑点分布如下:
(1)吊钩轴两端及吊钩螺母下的推力轴承;
(2)固定滑轮轴(在小车架上);
(3)钢丝绳;
(4)各减速器;
(5)齿轮联轴器;
(6)各轴承座(包括车轮组及轴承箱);
(7)电动机轴承;
(8)制动器各铰点;
(9)抓斗的上下滑轮轴、导向滚轮;
(10)电缆导电中滑车的轴承。
B 润滑条件与润滑材料
采用合适的润滑油脂进行润滑,定期润滑和及时更换。润滑装置和各润滑点保持清洁。
表6是各机构主要零部件的润滑时间和使用的润滑材料。
表6 主要零部件的润滑材料及润滑时间
序号 | 零部件名称 | 润滑周期 | 润滑条件 | 润滑材料 |
1 | 钢丝绳 | 15~30天一次 | (1)把润滑脂加热到50~100℃浸涂至饱和 (2)不加热涂抹 | (1)丝绳麻心脂(SH0388-1992) (2)石墨钙基润滑脂 |
2 | 减速器 | 每季度一次 | (1)油池飞溅润滑 (2)循环喷油润滑 | 按减速器说明书要求 |
3 | 开式齿轮 | 半月一次,每季或半年清洗一次 |
| 明齿轮脂(HG1-26-73) |
4 | 齿轮连轴器 | 每月一次 | (1)工作温度在-20~120℃ (2)低于-20℃ | (1)通用锂基润滑脂(GB7324-1994) (2)54号低温润滑脂(SH0385-1992) |
5 | 滚动轴承 | 3~6个月一次 |
6 | 滑动轴承 | 15~30天一次 |
7 | 卷筒内齿盘 | 大修时加油 |
8 | 电动机 | 年修或大修 | (1)一般电机 (2)H级绝缘和湿热地带 | (1)3号锂基润滑脂 (GB7324-1994) (2)复合铝基润滑基(SH0378-1992 ) |
9 | 制动器各铰点 | 每月一次 |
| 工业用锂基润滑脂 |
C 润滑时注意事项
(1)润滑材料保持清洁;
(2)不同牌号的润滑脂,不混合使用;
(3)经常检查润滑系统的密封情况;
(4)选用适宜的润滑材料和按规定添加润滑脂的时间,进行润滑工作;
(5)用压力注脂法(油枪或油泵)添加润滑脂,因润滑脂不宜进到摩擦面上。应设法把润滑脂推送到摩擦面上。
(6)只有在起重机完全断电时,才进行润滑操作(电动干油集中润滑除外);
(7)保证管路不被挤、压、碰伤;
(8)需要拆卸管路时,将管端或连接处防护好,以免碰伤或混入机械杂质。重新安装时,要认真清除接头处的污垢,确保油路清洁;
(9)潮湿环境不选用钠基润滑脂,因其吸水性强,易失效;
(10)各机构没有注脂点的部位,定期用稀油点注在转动部位缝隙中,以减少机件的磨损和防止锈蚀;
(11)润滑点润滑时,适当转动以使润滑脂均匀分布;
(12)各种润滑油料等如未到更换间隔时间,但已发现受污或变质时,立即予以更换。